Schema Windroos, SBO de / Lariksstraat
| Maak een spetterende "vriendschap" dansclip | |||
| Datum & tijd | 2025-10-28, 9.45u | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | A. van M. en I.V. | Aantal leerlingen | 8 |
| Locatie | Op school | ||
| Maak een spetterende "vriendschap" dansclip | |||
| Datum & tijd | 2025-10-28, 10.45u | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | L.H. en I.B. en T.W. | Aantal leerlingen | 9 |
| Locatie | Op school | ||
| Maak een spetterende "vriendschap" dansclip | |||
| Datum & tijd | 2025-10-28, 11.30u | Groep(en) | Groep 4, |
| Naam leerkracht | M.T. en N.S | Aantal leerlingen | 15 |
| Locatie | Op school | ||
| Maak een spetterende "vriendschap" dansclip | |||
| Datum & tijd | 2025-10-28, 9.00u | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | K.V. en A. ten B. en D. G. | Aantal leerlingen | 13 |
| Locatie | Op school | ||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2026-03-03, 9.30 - 10.30 uur | Groep(en) | Groep 5, |
| Naam leerkracht | E.Z. en L.S. en M. R. en C.K. | Aantal leerlingen | 11 |
| Locatie | Lariskstraat 11, 7572 DE Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen Milja en school op 18 september 2025 | ||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2026-03-03, 10.45 - 11.45 uur | Groep(en) | Groep 5, |
| Naam leerkracht | R. van der V. en D.W. | Aantal leerlingen | 14 |
| Locatie | Lariskstraat 11, 7572 DE Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen Milja en school op 18 september 2025 | ||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2026-03-04, 9.30 - 10.30 uur | Groep(en) | Groep 6, |
| Naam leerkracht | L.E. | Aantal leerlingen | 13 |
| Locatie | Lariskstraat 11, 7572 DE Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen Milja en school op 18 september 2025 | ||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2026-03-04, 10.45 - 11.456 uur | Groep(en) | Groep 6, |
| Naam leerkracht | L.A. | Aantal leerlingen | 14 |
| Locatie | Lariskstraat 11, 7572 DE Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen Milja en school op 18 september 2025 | ||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-23, 10.00-11.00 uur | Groep(en) | Groep 7, |
| Naam leerkracht | G.D. en G.V. | Aantal leerlingen | 15 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75 | ||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-24, 11.15-12.15 uur | Groep(en) | Groep 7, |
| Naam leerkracht | E.M. en M. van B. | Aantal leerlingen | 12 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75 | ||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-24, 10.00-11.00 uur | Groep(en) | Groep 8, |
| Naam leerkracht | P.G. en S.K. | Aantal leerlingen | 17 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75 | ||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-24, 9.00-10.00 uur | Groep(en) | Groep 8, |
| Naam leerkracht | J.M. en A. ten B. | Aantal leerlingen | 16 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75 | ||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-23, 9.00-10.00 uur | Groep(en) | Groep 8, |
| Naam leerkracht | N.W. | Aantal leerlingen | 17 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal, In den vijfhoek 75 | ||
| Magie in het Theater | |||
| Datum & tijd | 2026-01-19, 11:00 | Groep(en) | Groep 2, |
| Naam leerkracht | I.B. W.H. | Aantal leerlingen | 11 |
| Locatie | De Bond | ||
