Schema Maten, de
| Programmeren aan de hand van het verhaal "Een schildpad was zijn schildje kwijt" | |||
| Datum & tijd | 2025-12-01, 8.30-9.15 | Groep(en) | Groep 1, |
| Naam leerkracht | MB | Aantal leerlingen | 18 |
| Locatie | Guido Gezellestraat 35 Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen Tetem en de Maten op 5 november 25 | ||
| Programmeren aan de hand van het verhaal "Een schildpad was zijn schildje kwijt" | |||
| Datum & tijd | 2025-12-01, 9.15-10.00 uur | Groep(en) | Groep 2, |
| Naam leerkracht | AH en MW | Aantal leerlingen | 19 |
| Locatie | Guido Gezellestraat 35 Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd door de Maten en Tetem op 5.11.25 | ||
| Botje en de robot Ozobot | |||
| Datum & tijd | 2025-12-01, 10.00-11.30 uur | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | F van der M en WON | Aantal leerlingen | 17 |
| Locatie | Guido Gezellestraat 35 Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd door de Maten en Tetem op 5.11.25 | ||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2025-11-10, 9.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | LH en BP | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | Guido Gezellestraat 35, 7576 AG Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen school en Milja op 1 oktober 25 | ||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2025-11-03, 9.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur | Groep(en) | Groep 6, |
| Naam leerkracht | JB | Aantal leerlingen | 20 |
| Locatie | Guido Gezellestraat 35, 7576 AG Oldenzaal | ||
| Informatie |
Bevestigd tussen school en Milja op 1 oktober 25 |
||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-27, 11.15 tot 12.15 uur | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | H. ter H. | Aantal leerlingen | 24 |
| Locatie | Bibliotheek Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd in de mail met Janne de Jong op 12.9.25 | ||
