Schema Bongerd, de / Wieldraaierlaan
| Programmeren aan de hand van het verhaal "Een schildpad was zijn schildje kwijt" | |||
| Datum & tijd | 2025-10-28, 9.45 - 10.30 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | I.L., I.L. | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120, 7577 NR Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen Tetem en school 17 september 25 | ||
| Programmeren aan de hand van het verhaal "Een schildpad was zijn schildje kwijt" | |||
| Datum & tijd | 2025-10-28, 9.00 - 9.45 uur | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | C.K., B.W. | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120, 7577 NR Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestiging Tetem en school op 17 september 25 | ||
| Botje en de robot Ozobot | |||
| Datum & tijd | 2026-04-14, 9.00-12.15 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | D.V., T.W, K.R. | Aantal leerlingen | 41 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120 7577 NR Oldenzaal | ||
| Informatie |
bevestiging en verzoek tot plannen gestuurd naar school en Tetem op 29.8.25 voor de 41 ll mogen twee workshops worden gepland. 2x factureren bevestigd tussen school en Tetem op 1.4.26 |
||
| Botje en de robot Ozobot | |||
| Datum & tijd | 2025-10-28, 12.30 - 14.00 uur | Groep(en) | Groep 4, |
| Naam leerkracht | A.V., P.M. | Aantal leerlingen | 21 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120, 7577NR Oldenzaal | ||
| Informatie | bevestigd tussen Tetem en school op 17 september 25 | ||
| Botje en de robot Ozobot | |||
| Datum & tijd | 2025-10-28, 11.00 - 12.30 uur | Groep(en) | Groep 4, |
| Naam leerkracht | S.M. | Aantal leerlingen | 21 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120, 7577NR Oldenzaal | ||
| Informatie | bevestigd tussen Tetem en school 17 september 25 | ||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2026-03-17, 9.30-10.15 uur en 10.30-11.15 uur | Groep(en) | Groep 5, |
| Naam leerkracht | L.S. | Aantal leerlingen | 32 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120,7577 NR Oldenzaal | ||
| Informatie |
Bevestigd tussen school en Milja op 29 september 2025 Op 12 januari is de geplande datum van 12 januari geannuleerd. Wordt opnieuw gepland 20.1.26 nieuwe data bevestigd |
||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2026-03-18, 12.30-13.15 uur en 13.30-14.15 uur | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | B.B. | Aantal leerlingen | 31 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120, 7577 NR Oldenzaal | ||
| Informatie |
Bevestigd tussen school en Milja op 29 september 25. Op 12 januari is de geplande datum van 12 januari geannuleerd. Wordt opnieuw gepland. 20.1.26 nieuwe data bevestigd |
||
| Bouw de waanzinnige boomhut met Lego | |||
| Datum & tijd | 2026-03-16, 9.30-10.15 uur en 10.30-11.15 uur | Groep(en) | Groep 6, |
| Naam leerkracht | M.N., I.K. | Aantal leerlingen | 31 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120, 7577 NR Oldenzaal | ||
| Informatie |
Bevestigd tussen Milja en school op 13 oktober Op 12 januari is de geplande datum van 12 januari geannuleerd. Wordt opnieuw gepland 20.1.26 nieuwe data bevestigd |
||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-26, 8.45 tot 9.45 uur | Groep(en) | Groep 7, |
| Naam leerkracht | M. de J., I.K. | Aantal leerlingen | 26 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal | ||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-26, 10.00 tot 11.00 uur | Groep(en) | Groep 7, |
| Naam leerkracht | C.A. | Aantal leerlingen | 29 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal | ||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-27, 10.00-11.00 uur | Groep(en) | Groep 8, |
| Naam leerkracht | A.R., E.D. | Aantal leerlingen | 20 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal | ||
| Schrijver Jeroen van Berckum op bezoek in de bibliotheek | |||
| Datum & tijd | 2026-03-27, 8.45 tot 9.45 uur | Groep(en) | Groep 8, |
| Naam leerkracht | D. B. | Aantal leerlingen | 22 |
| Locatie | de Bibliotheek Oldenzaal | ||
