Schema Programmeren aan de hand van het verhaal "Een schildpad was zijn schildje kwijt"
| School: | Bongerd, de / Wieldraaierlaan | ||
| Datum & tijd | 28-10-2025, 9.45 - 10.30 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | I.L., I.L. | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120, 7577 NR Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen Tetem en school 17 september 25 | ||
| School: | Bongerd, de / Wieldraaierlaan | ||
| Datum & tijd | 28-10-2025, 9.00 - 9.45 uur | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | C.K., B.W. | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | Wieldraaierlaan 120, 7577 NR Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestiging Tetem en school op 17 september 25 | ||
| School: | Maten, de | ||
| Datum & tijd | 01-12-2025, 8.30-9.15 | Groep(en) | Groep 1, |
| Naam leerkracht | MB | Aantal leerlingen | 18 |
| Locatie | Guido Gezellestraat 35 Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd tussen Tetem en de Maten op 5 november 25 | ||
| School: | Maten, de | ||
| Datum & tijd | 01-12-2025, 9.15-10.00 uur | Groep(en) | Groep 2, |
| Naam leerkracht | AH en MW | Aantal leerlingen | 19 |
| Locatie | Guido Gezellestraat 35 Oldenzaal | ||
| Informatie | Bevestigd door de Maten en Tetem op 5.11.25 | ||
